The ledger of record
hero & item stats · every queue · every rank · refreshed hourly
Rank
Solomon's items
Item stats for
Changes the item table below only — buy rate, win rate and Δ are for this hero's players. The Heroes and Items boards cover every hero.
Tier
Category
Δ compares an item's win rate to Solomon's overall 44.6% in this slice. All ranks — rank filtering for this table arrives with a later ingest phase.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 86.7% | 45.0% | +0.4% | 12:37 | 127k | |
| 85.4% | 45.2% | +0.6% | 10:02 | 125k | |
| 85.1% | 45.7% | +1.1% | 20:47 | 125k | |
| 84.9% | 45.6% | +1.0% | 21:05 | 124k | |
| 82.3% | 44.8% | +0.2% | 5:50 | 120k | |
| 76.0% | 45.1% | +0.5% | 16:30 | 111k | |
| 74.2% | 45.1% | +0.4% | 10:52 | 109k | |
| 72.1% | 46.1% | +1.4% | 22:46 | 105k | |
| 71.8% | 44.5% | -0.1% | 5:38 | 105k | |
| 69.7% | 44.4% | -0.2% | 3:07 | 102k | |
| 66.6% | 45.7% | +1.1% | 11:08 | 97k | |
| 63.4% | 46.0% | +1.4% | 20:21 | 93k | |
| 61.9% | 49.0% | +4.4% | 27:40 | 91k | |
| 38.5% | 46.5% | +1.9% | 14:23 | 56k | |
| 31.3% | 45.0% | +0.4% | 10:55 | 46k | |
| 30.5% | 44.5% | -0.1% | 12:20 | 45k | |
| 29.6% | 44.9% | +0.3% | 13:41 | 43k | |
| 29.1% | 43.8% | -0.8% | 4:06 | 43k | |
| 29.1% | 53.3% | +8.7% | 32:43 | 43k | |
| 27.8% | 44.6% | -0.0% | 8:50 | 41k | |
| 26.7% | 48.7% | +4.1% | 33:12 | 39k | |
| 26.3% | 46.7% | +2.1% | 21:31 | 38k | |
| 24.6% | 46.1% | +1.4% | 19:17 | 36k | |
| 20.7% | 44.8% | +0.2% | 15:58 | 30k | |
| 17.6% | 45.5% | +0.9% | 21:42 | 26k | |
| 14.7% | 51.0% | +6.3% | 33:25 | 22k | |
| 14.0% | 51.9% | +7.3% | 33:48 | 20k | |
| 13.6% | 52.0% | +7.4% | 31:00 | 20k | |
| 13.6% | 44.8% | +0.1% | 20:30 | 20k | |
| 13.0% | 42.8% | -1.9% | 10:41 | 19k | |
| 12.7% | 43.5% | -1.1% | 11:41 | 19k | |
| 12.3% | 44.3% | -0.3% | 6:60 | 18k | |
| 12.2% | 45.0% | +0.4% | 28:15 | 18k | |
| 12.1% | 46.5% | +1.8% | 28:04 | 18k | |
| 12.0% | 46.1% | +1.4% | 10:04 | 18k | |
| 11.6% | 42.9% | -1.8% | 23:09 | 17k | |
| 11.5% | 46.3% | +1.7% | 20:06 | 17k | |
| 11.5% | 43.2% | -1.5% | 11:54 | 17k | |
| 11.1% | 51.0% | +6.4% | 33:00 | 16k | |
| 10.6% | 56.4% | +11.8% | 29:29 | 16k | |
| 10.1% | 45.9% | +1.3% | 9:23 | 15k | |
| 10.0% | 44.2% | -0.4% | 16:32 | 15k | |
| 9.9% | 44.4% | -0.2% | 21:58 | 15k | |
| 9.8% | 44.0% | -0.6% | 11:50 | 14k | |
| 9.0% | 45.4% | +0.8% | 21:21 | 13k | |
| 7.6% | 41.8% | -2.8% | 12:33 | 11k | |
| 7.5% | 43.5% | -1.1% | 17:19 | 11k | |
| 6.7% | 47.4% | +2.8% | 24:02 | 9.8k | |
| 6.4% | 44.4% | -0.3% | 6:47 | 9.3k | |
| 6.3% | 46.0% | +1.4% | 20:28 | 9.2k | |
| 6.2% | 44.1% | -0.6% | 10:45 | 9.0k | |
| 6.1% | 46.7% | +2.1% | 25:45 | 8.9k | |
| 6.1% | 50.9% | +6.3% | 35:34 | 8.9k | |
| 5.5% | 44.5% | -0.1% | 24:34 | 8.0k | |
| 5.2% | 54.5% | +9.8% | 33:15 | 7.6k | |
| 5.2% | 51.8% | +7.2% | 33:34 | 7.6k | |
| 5.1% | 42.5% | -2.1% | 9:45 | 7.5k | |
| 5.0% | 42.7% | -2.0% | 15:41 | 7.3k | |
| 4.6% | 42.9% | -1.7% | 24:22 | 6.7k | |
| 4.3% | 46.8% | +2.2% | 38:22 | 6.3k | |
| 3.9% | 55.8% | +11.2% | 36:41 | 5.7k | |
| 3.8% | 43.9% | -0.8% | 9:22 | 5.5k | |
| 3.6% | 43.0% | -1.6% | 10:04 | 5.2k | |
| 3.5% | 43.5% | -1.2% | 33:39 | 5.1k | |
| 3.5% | 42.9% | -1.7% | 16:27 | 5.1k | |
| 3.3% | 44.2% | -0.5% | 18:27 | 4.9k | |
| 3.0% | 44.9% | +0.3% | 5:02 | 4.4k | |
| 2.8% | 42.7% | -1.9% | 18:47 | 4.1k | |
| 2.7% | 46.2% | +1.6% | 21:53 | 4.0k | |
| 2.6% | 46.5% | +1.9% | 23:24 | 3.8k | |
| 2.6% | 44.7% | +0.1% | 4:52 | 3.7k | |
| 2.5% | 35.9% | -8.7% | 25:40 | 3.7k | |
| 2.4% | 43.8% | -0.8% | 15:18 | 3.6k | |
| 2.3% | 37.1% | -7.5% | 28:33 | 3.3k | |
| 2.2% | 44.1% | -0.5% | 2:40 | 3.3k | |
| 2.0% | 39.6% | -5.0% | 28:45 | 3.0k | |
| 2.0% | 44.5% | -0.2% | 17:12 | 3.0k | |
| 2.0% | 40.3% | -4.3% | 11:36 | 2.9k | |
| 1.9% | 36.7% | -7.9% | 17:04 | 2.8k | |
| 1.7% | 43.0% | -1.6% | 19:44 | 2.6k | |
| 1.6% | 42.1% | -2.5% | 18:11 | 2.4k | |
| 1.5% | 40.6% | -4.0% | 3:07 | 2.3k | |
| 1.5% | 49.0% | +4.4% | 37:57 | 2.3k | |
| 1.5% | 44.9% | +0.3% | 30:03 | 2.2k | |
| 1.4% | 40.6% | -4.1% | 23:06 | 2.0k | |
| 1.3% | 46.6% | +2.0% | 35:44 | 1.9k | |
| 1.3% | 45.5% | +0.9% | 22:09 | 1.8k | |
| 1.2% | 51.8% | +7.2% | 34:33 | 1.8k | |
| 1.2% | 53.2% | +8.6% | 37:07 | 1.7k | |
| 1.1% | 42.6% | -2.0% | 20:34 | 1.5k | |
| 1.0% | 54.7% | +10.1% | 39:37 | 1.5k | |
| 0.8% | 39.2% | -5.4% | 16:22 | 1.2k | |
| 0.7% | 44.6% | -0.0% | 21:54 | 1.1k | |
| 0.7% | 48.8% | +4.2% | 32:51 | 1.0k | |
| 0.7% | 48.9% | +4.2% | 36:08 | 1.0k | |
| 0.7% | 48.7% | +4.0% | 35:19 | 1.0k | |
| 0.7% | 42.4% | -2.2% | 23:59 | 978 | |
| 0.6% | 46.7% | +2.0% | 23:30 | 926 | |
| 0.6% | 42.4% | -2.2% | 19:29 | 903 | |
| 0.6% | 52.3% | +7.7% | 30:55 | 866 | |
| 0.6% | 48.5% | +3.9% | 29:14 | 835 | |
| 0.6% | 45.1% | +0.5% | 21:27 | 811 | |
| 0.5% | 49.0% | +4.4% | 37:28 | 790 | |
| 0.5% | 49.1% | +4.4% | 24:47 | 742 | |
| 0.5% | 40.5% | -4.1% | 27:53 | 679 | |
| 0.5% | 47.8% | +3.2% | 22:55 | 678 | |
| 0.5% | 47.4% | +2.8% | 16:20 | 666 | |
| 0.4% | 52.6% | +7.9% | 34:58 | 588 | |
| 0.4% | 44.1% | -0.5% | 24:06 | 580 | |
| 0.4% | 43.2% | -1.5% | 13:57 | 577 | |
| 0.4% | 42.8% | -1.8% | 23:34 | 568 | |
| 0.4% | 47.1% | +2.5% | 32:59 | 537 | |
| 0.4% | 44.0% | -0.6% | 23:22 | 516 | |
| 0.3% | 47.7% | +3.1% | 35:37 | 486 | |
| 0.3% | 46.9% | +2.3% | 38:26 | 484 | |
| 0.3% | 53.1% | +8.5% | 36:17 | 471 | |
| 0.3% | 45.5% | +0.9% | 21:32 | 442 | |
| 0.3% | 44.8% | +0.2% | 23:49 | 424 | |
| 0.3% | 59.4% | +14.7% | 37:25 | 411 | |
| 0.3% | 52.6% | +7.9% | 13:17 | 411 | |
| 0.2% | 48.8% | +4.1% | 31:23 | 361 | |
| 0.2% | 41.0% | -3.6% | 16:54 | 356 | |
| 0.2% | 49.3% | +4.7% | 31:19 | 347 | |
| 0.2% | 45.5% | +0.9% | 18:49 | 345 | |
| 0.2% | 40.5% | -4.1% | 24:39 | 338 | |
| 0.2% | 49.8% | +5.2% | 36:22 | 277 | |
| 0.2% | 37.4% | -7.2% | 27:22 | 262 | |
| 0.2% | 35.7% | -8.9% | 20:29 | 227 | |
| 0.1% | 46.9% | +2.3% | 36:24 | 179 | |
| 0.1% | 47.8% | +3.1% | 33:46 | 178 | |
| 0.1% | 58.3% | +13.7% | 33:04 | 163 | |
| 0.1% | 40.7% | -3.9% | 23:16 | 162 | |
| 0.1% | 37.5% | -7.1% | 16:32 | 152 | |
| 0.1% | 31.0% | -13.6% | 23:46 | 145 | |
| 0.1% | 52.9% | +8.3% | 35:40 | 138 | |
| 0.1% | 43.0% | -1.6% | 11:48 | 121 | |
| 0.1% | 42.5% | -2.1% | 13:41 | 120 | |
| 0.1% | 45.5% | +0.8% | 37:11 | 110 | |
| 0.1% | 41.7% | -3.0% | 21:41 | 108 | |
| 0.1% | 41.0% | -3.7% | 9:60 | 105 | |
| 0.1% | 48.0% | +3.4% | 25:48 | 100 | |
| 0.1% | 48.5% | +3.8% | 31:49 | 97 | |
| 0.1% | 43.9% | -0.7% | 22:30 | 82 | |
| 0.0% | 50.7% | +6.1% | 37:57 | 71 | |
| 0.0% | 47.6% | +3.0% | 22:09 | 63 | |
| 0.0% | 47.5% | +2.8% | 18:00 | 59 | |
| 0.0% | 40.7% | -3.9% | 30:23 | 59 | |
| 0.0% | 59.1% | +14.5% | 28:25 | 44 | |
| 0.0% | 46.2% | +1.5% | 37:57 | 39 | |
| 0.0% | 41.4% | -3.2% | 28:41 | 29 | |
| 0.0% | 46.2% | +1.5% | 22:11 | 26 | |
| 0.0% | 60.9% | +16.2% | 12:58 | 23 | |
| 0.0% | 23.8% | -20.8% | 12:02 | 21 |
Heroes
| # | Hero | Tier | Avg KDA | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 55.8% | 5.7% | 4.6 / 5.8 / 13.8 | 388k | day 1 | |
| 2 | S | 55.1% | 3.1% | 3.6 / 5.3 / 16.0 | 215k | ||
| 3 | S | 55.1% | 2.9% | 5.6 / 6.3 / 11.7 | 201k | ||
| 4 | S | 54.3% | 1.5% | 4.9 / 5.3 / 15.0 | 102k | ||
| 5 | S | 53.5% | 2.7% | 5.2 / 6.3 / 12.2 | 184k | ||
| 6 | S | 53.4% | 2.0% | 4.3 / 5.3 / 14.8 | 138k | ||
| 7 | S | 53.2% | 2.3% | 7.1 / 6.2 / 11.1 | 158k | ||
| 8 | A | 52.9% | 4.9% | 8.4 / 6.3 / 10.2 | 332k | ||
| 9 | A | 52.6% | 2.4% | 5.8 / 6.4 / 14.3 | 163k | day 1 | |
| 10 | A | 52.4% | 3.3% | 7.3 / 5.4 / 9.7 | 227k | ||
| 11 | A | 52.1% | 1.6% | 7.0 / 6.9 / 12.4 | 112k | ||
| 12 | A | 52.0% | 2.1% | 4.1 / 5.7 / 15.6 | 142k | ||
| 13 | B | 51.4% | 2.3% | 6.6 / 6.9 / 12.9 | 155k | ||
| 14 | B | 51.0% | 3.6% | 6.6 / 6.2 / 14.2 | 247k | ||
| 15 | B | 51.0% | 1.1% | 7.9 / 6.7 / 9.6 | 72k | ||
| 16 | B | 50.5% | 2.5% | 8.5 / 6.1 / 11.9 | 170k | ||
| 17 | B | 50.0% | 3.2% | 8.3 / 7.6 / 12.3 | 220k | ||
| 18 | B | 50.0% | 1.7% | 8.1 / 6.3 / 13.4 | 118k | ||
| 19 | B | 49.9% | 2.4% | 5.9 / 6.3 / 14.8 | 167k | ||
| 20 | B | 49.8% | 1.6% | 2.4 / 5.0 / 15.1 | 107k | day 1 | |
| 21 | B | 49.7% | 1.8% | 6.1 / 6.0 / 12.2 | 124k | ||
| 22 | C | 49.4% | 2.2% | 8.1 / 7.4 / 12.0 | 150k | ||
| 23 | C | 49.3% | 2.0% | 5.8 / 6.4 / 12.0 | 136k | ||
| 24 | C | 48.9% | 2.4% | 6.0 / 6.5 / 13.4 | 161k | day 1 | |
| 25 | C | 48.8% | 1.7% | 6.6 / 5.7 / 13.6 | 119k | ||
| 26 | C | 48.3% | 2.0% | 6.8 / 7.2 / 12.6 | 138k | ||
| 27 | C | 47.8% | 3.7% | 6.7 / 6.8 / 10.8 | 252k | ||
| 28 | C | 47.8% | 1.5% | 7.5 / 6.9 / 11.9 | 104k | ||
| 29 | C | 47.7% | 1.0% | 4.2 / 5.9 / 12.4 | 68k | ||
| 30 | C | 47.6% | 2.9% | 7.5 / 6.3 / 10.6 | 195k | ||
| 31 | D | 47.3% | 1.0% | 5.2 / 5.6 / 12.8 | 66k | ||
| 32 | D | 47.2% | 2.9% | 7.5 / 5.7 / 11.2 | 200k | ||
| 33 | D | 47.0% | 3.5% | 6.5 / 7.6 / 13.7 | 240k | ||
| 34 | D | 46.7% | 2.2% | 3.3 / 5.1 / 15.2 | 151k | ||
| 35 | D | 46.3% | 1.0% | 4.4 / 5.6 / 13.7 | 69k | ||
| 36 | D | 46.0% | 1.2% | 4.4 / 5.3 / 13.0 | 80k | ||
| 37 | D | 45.6% | 1.7% | 6.0 / 5.9 / 12.1 | 117k | ||
| 38 | D | 45.5% | 1.3% | 6.9 / 5.1 / 11.5 | 90k | ||
| 39 | F | 45.5% | 2.2% | 5.4 / 6.3 / 12.6 | 147k | ||
| 40 | F | 45.4% | 2.4% | 7.8 / 6.7 / 10.8 | 166k | ||
| 41 | F | 45.0% | 2.8% | 7.0 / 6.9 / 11.4 | 194k | day 1 | |
| 42 | F | 44.6% | 2.1% | 4.0 / 5.8 / 12.9 | 146k | day 1 | |
| 43 | F | 44.0% | 0.8% | 6.2 / 7.0 / 10.7 | 53k | ||
| 44 | F | 43.2% | 0.8% | 6.1 / 5.8 / 11.5 | 55k |
Items
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T4 · 6.4k | 60.9% | 1.6% | 34:05 | 109k | |
| T4 · 6.4k | 60.4% | 3.7% | 31:31 | 254k | |
| T4 · 6.4k | 59.8% | 2.6% | 32:31 | 176k | |
| T4 · 6.4k | 59.8% | 3.1% | 33:44 | 215k | |
| T4 · 6.4k | 59.4% | 6.3% | 32:19 | 428k | |
| T4 · 6.4k | 58.8% | 3.1% | 32:09 | 212k | |
| T4 · 6.4k | 58.8% | 7.6% | 30:07 | 518k | |
| T4 · 6.4k | 58.8% | 3.0% | 31:23 | 204k | |
| T4 · 6.4k | 58.5% | 2.3% | 34:18 | 158k | |
| T4 · 6.4k | 58.0% | 6.4% | 32:04 | 436k | |
| T4 · 6.4k | 58.0% | 2.6% | 30:12 | 175k | |
| T4 · 6.4k | 56.9% | 1.0% | 27:30 | 71k | |
| T4 · 6.4k | 56.8% | 3.7% | 33:44 | 251k | |
| T4 · 6.4k | 56.8% | 1.9% | 34:53 | 128k | |
| T4 · 6.4k | 56.8% | 2.5% | 28:22 | 169k | |
| T4 · 6.4k | 56.6% | 17.9% | 31:11 | 1.2M | |
| T4 · 6.4k | 56.6% | 8.2% | 29:46 | 560k | |
| T4 · 6.4k | 56.3% | 4.8% | 31:58 | 325k | |
| T4 · 6.4k | 56.3% | 9.5% | 30:60 | 648k | |
| T4 · 6.4k | 56.2% | 4.3% | 28:05 | 294k | |
| T4 · 6.4k | 56.1% | 3.7% | 28:51 | 255k | |
| T4 · 6.4k | 56.1% | 4.1% | 27:50 | 283k | |
| T4 · 6.4k | 55.8% | 18.5% | 28:49 | 1.3M | |
| T4 · 6.4k | 55.8% | 3.4% | 34:26 | 234k | |
| T4 · 6.4k | 55.6% | 17.0% | 33:34 | 1.2M | |
| T4 · 6.4k | 55.4% | 7.9% | 33:40 | 537k | |
| T4 · 6.4k | 55.2% | 4.6% | 24:22 | 315k | |
| T4 · 6.4k | 55.2% | 1.4% | 36:04 | 94k | |
| T4 · 6.4k | 55.2% | 4.8% | 29:55 | 329k | |
| T3 · 3.2k | 55.0% | 4.3% | 19:47 | 295k | |
| T4 · 6.4k | 55.0% | 4.7% | 31:29 | 322k | |
| T4 · 6.4k | 55.0% | 6.1% | 33:27 | 416k | |
| T4 · 6.4k | 55.0% | 2.5% | 33:08 | 174k | |
| T4 · 6.4k | 54.9% | 6.4% | 34:10 | 440k | |
| T4 · 6.4k | 54.9% | 7.9% | 32:19 | 538k | |
| T3 · 3.2k | 54.4% | 0.9% | 26:09 | 59k | |
| T4 · 6.4k | 54.1% | 8.1% | 27:47 | 553k | |
| T3 · 3.2k | 54.1% | 9.3% | 23:34 | 637k | |
| T4 · 6.4k | 54.1% | 30.7% | 29:06 | 2.1M | |
| T3 · 3.2k | 54.1% | 6.1% | 21:16 | 418k | |
| T4 · 6.4k | 54.0% | 1.1% | 31:05 | 78k | |
| T4 · 6.4k | 54.0% | 12.3% | 25:26 | 841k | |
| T4 · 6.4k | 53.9% | 4.0% | 36:18 | 273k | |
| T4 · 6.4k | 53.9% | 3.6% | 26:02 | 243k | |
| T4 · 6.4k | 53.7% | 4.1% | 27:39 | 280k | |
| T3 · 3.2k | 53.7% | 22.3% | 24:48 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 52.9% | 7.5% | 14:01 | 515k | |
| T2 · 1.6k | 52.8% | 5.1% | 8:41 | 352k | |
| T3 · 3.2k | 52.8% | 36.8% | 25:08 | 2.5M | |
| T4 · 6.4k | 52.7% | 6.1% | 33:16 | 416k | |
| T2 · 1.6k | 52.7% | 18.8% | 19:11 | 1.3M | |
| T3 · 3.2k | 52.6% | 3.5% | 23:19 | 237k | |
| T4 · 6.4k | 52.6% | 2.2% | 28:09 | 153k | |
| T3 · 3.2k | 52.6% | 13.8% | 17:02 | 942k | |
| T2 · 1.6k | 52.6% | 10.1% | 15:45 | 694k | |
| T3 · 3.2k | 52.4% | 28.1% | 25:25 | 1.9M | |
| T2 · 1.6k | 52.3% | 9.2% | 27:02 | 629k | |
| T2 · 1.6k | 52.3% | 19.6% | 19:05 | 1.3M | |
| T3 · 3.2k | 52.3% | 10.8% | 20:56 | 736k | |
| T2 · 1.6k | 52.3% | 22.9% | 19:54 | 1.6M | |
| T2 · 1.6k | 52.1% | 5.1% | 17:52 | 351k | |
| T2 · 1.6k | 52.0% | 9.9% | 19:01 | 678k | |
| T3 · 3.2k | 52.0% | 18.5% | 16:44 | 1.3M | |
| T3 · 3.2k | 51.9% | 8.5% | 19:14 | 584k | |
| T2 · 1.6k | 51.9% | 25.2% | 15:25 | 1.7M | |
| T3 · 3.2k | 51.8% | 1.7% | 21:35 | 116k | |
| T2 · 1.6k | 51.7% | 11.1% | 14:25 | 761k | |
| T2 · 1.6k | 51.6% | 9.1% | 11:18 | 624k | |
| T3 · 3.2k | 51.6% | 3.8% | 27:43 | 262k | |
| T2 · 1.6k | 51.6% | 31.8% | 19:52 | 2.2M | |
| T3 · 3.2k | 51.5% | 7.5% | 21:17 | 513k | |
| T1 · 800 | 51.5% | 22.4% | 10:02 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 51.5% | 11.9% | 18:05 | 810k | |
| T2 · 1.6k | 51.4% | 7.0% | 13:23 | 477k | |
| T1 · 800 | 51.4% | 33.1% | 9:26 | 2.3M | |
| T2 · 1.6k | 51.3% | 3.4% | 14:08 | 230k | |
| T3 · 3.2k | 51.3% | 2.3% | 18:44 | 154k | |
| T2 · 1.6k | 51.2% | 5.9% | 12:21 | 401k | |
| T2 · 1.6k | 51.1% | 4.2% | 20:15 | 285k | |
| T3 · 3.2k | 51.1% | 1.4% | 18:54 | 94k | |
| T2 · 1.6k | 51.1% | 5.3% | 19:40 | 365k | |
| T3 · 3.2k | 51.0% | 1.4% | 19:13 | 95k | |
| T2 · 1.6k | 51.0% | 22.6% | 13:41 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 50.9% | 25.7% | 19:50 | 1.8M | |
| T1 · 800 | 50.9% | 19.7% | 10:15 | 1.3M | |
| T1 · 800 | 50.8% | 16.0% | 7:52 | 1.1M | |
| T1 · 800 | 50.8% | 36.2% | 12:40 | 2.5M | |
| T2 · 1.6k | 50.7% | 21.6% | 8:55 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 50.7% | 14.2% | 17:53 | 968k | |
| T3 · 3.2k | 50.7% | 3.6% | 21:32 | 245k | |
| T3 · 3.2k | 50.7% | 8.3% | 18:26 | 569k | |
| T3 · 3.2k | 50.6% | 22.5% | 25:38 | 1.5M | |
| T1 · 800 | 50.6% | 19.9% | 3:29 | 1.4M | |
| T3 · 3.2k | 50.6% | 10.1% | 10:39 | 690k | |
| T2 · 1.6k | 50.6% | 8.9% | 15:56 | 608k | |
| T3 · 3.2k | 50.6% | 6.6% | 21:01 | 454k | |
| T1 · 800 | 50.5% | 33.0% | 8:03 | 2.3M | |
| T2 · 1.6k | 50.5% | 15.6% | 12:30 | 1.1M | |
| T3 · 3.2k | 50.5% | 4.2% | 21:24 | 289k | |
| T2 · 1.6k | 50.5% | 15.2% | 13:12 | 1.0M | |
| T3 · 3.2k | 50.3% | 17.7% | 20:47 | 1.2M | |
| T3 · 3.2k | 50.3% | 0.8% | 18:52 | 51k | |
| T1 · 800 | 50.2% | 23.3% | 7:53 | 1.6M | |
| T1 · 800 | 50.2% | 51.3% | 7:25 | 3.5M | |
| T2 · 1.6k | 50.2% | 24.2% | 11:18 | 1.7M | |
| T2 · 1.6k | 50.2% | 13.1% | 19:20 | 894k | |
| T2 · 1.6k | 50.2% | 10.3% | 14:45 | 705k | |
| T1 · 800 | 50.2% | 34.0% | 4:20 | 2.3M | |
| T4 · 6.4k | 50.2% | 3.7% | 31:56 | 251k | |
| T2 · 1.6k | 50.1% | 2.0% | 17:59 | 138k | |
| T2 · 1.6k | 50.1% | 20.4% | 6:57 | 1.4M | |
| T2 · 1.6k | 50.0% | 46.6% | 13:51 | 3.2M | |
| T1 · 800 | 50.0% | 14.6% | 8:14 | 998k | |
| T3 · 3.2k | 50.0% | 16.2% | 13:26 | 1.1M | |
| T2 · 1.6k | 50.0% | 17.9% | 9:57 | 1.2M | |
| T1 · 800 | 50.0% | 5.3% | 6:57 | 365k | |
| T2 · 1.6k | 49.9% | 3.3% | 9:47 | 228k | |
| T1 · 800 | 49.9% | 26.3% | 4:34 | 1.8M | |
| T2 · 1.6k | 49.9% | 11.5% | 7:05 | 787k | |
| T1 · 800 | 49.8% | 26.1% | 11:14 | 1.8M | |
| T3 · 3.2k | 49.8% | 10.5% | 21:42 | 718k | |
| T2 · 1.6k | 49.8% | 3.4% | 15:55 | 231k | |
| T1 · 800 | 49.7% | 12.8% | 4:00 | 878k | |
| T3 · 3.2k | 49.7% | 6.8% | 14:57 | 464k | |
| T2 · 1.6k | 49.7% | 4.2% | 14:03 | 288k | |
| T3 · 3.2k | 49.7% | 16.3% | 21:24 | 1.1M | |
| T1 · 800 | 49.7% | 13.9% | 5:10 | 949k | |
| T3 · 3.2k | 49.6% | 2.3% | 18:54 | 158k | |
| T2 · 1.6k | 49.6% | 10.6% | 11:40 | 723k | |
| T1 · 800 | 49.5% | 16.7% | 6:22 | 1.1M | |
| T2 · 1.6k | 49.5% | 22.3% | 15:25 | 1.5M | |
| T2 · 1.6k | 49.3% | 8.8% | 11:26 | 599k | |
| T3 · 3.2k | 49.3% | 8.0% | 23:47 | 549k | |
| T1 · 800 | 49.2% | 13.7% | 2:00 | 937k | |
| T3 · 3.2k | 49.2% | 31.7% | 21:18 | 2.2M | |
| T2 · 1.6k | 49.1% | 9.1% | 10:31 | 620k | |
| T1 · 800 | 49.1% | 8.5% | 3:16 | 582k | |
| T2 · 1.6k | 48.8% | 10.7% | 15:56 | 734k | |
| T3 · 3.2k | 48.7% | 3.4% | 16:43 | 235k | |
| T2 · 1.6k | 48.6% | 1.9% | 14:47 | 132k | |
| T1 · 800 | 48.5% | 33.6% | 6:52 | 2.3M | |
| T2 · 1.6k | 48.3% | 4.6% | 11:17 | 314k | |
| T2 · 1.6k | 47.8% | 1.5% | 18:35 | 103k | |
| T2 · 1.6k | 47.8% | 2.2% | 16:05 | 152k | |
| T3 · 3.2k | 47.8% | 7.3% | 16:37 | 499k | |
| T2 · 1.6k | 47.6% | 6.6% | 10:46 | 450k | |
| T1 · 800 | 47.4% | 2.0% | 2:46 | 133k | |
| T1 · 800 | 47.4% | 3.2% | 9:36 | 216k | |
| T3 · 3.2k | 47.3% | 5.2% | 22:06 | 357k | |
| T3 · 3.2k | 47.1% | 6.0% | 17:48 | 408k | |
| T3 · 3.2k | 46.4% | 1.6% | 19:33 | 109k | |
| T3 · 3.2k | 46.3% | 0.8% | 24:19 | 56k | |
| T3 · 3.2k | 46.1% | 3.0% | 27:21 | 208k | |
| T1 · 800 | 44.8% | 2.2% | 11:35 | 148k | |
| T3 · 3.2k | 41.1% | 2.2% | 24:30 | 147k | |
| T3 · 3.2k | 40.6% | 3.8% | 27:43 | 259k |