The ledger of record
hero & item stats · every queue · every rank · refreshed hourly
Rank
Deadman Danny's items
Item stats for
Changes the item table below only — buy rate, win rate and Δ are for this hero's players. The Heroes and Items boards cover every hero.
Tier
Category
Δ compares an item's win rate to Deadman Danny's overall 45.0% in this slice. All ranks — rank filtering for this table arrives with a later ingest phase.
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94.5% | 45.1% | +0.1% | 2:15 | 183k | |
| 91.4% | 45.4% | +0.4% | 12:41 | 177k | |
| 81.3% | 46.7% | +1.8% | 20:50 | 157k | |
| 79.8% | 45.3% | +0.3% | 7:45 | 154k | |
| 73.2% | 46.1% | +1.1% | 13:36 | 141k | |
| 72.9% | 45.8% | +0.8% | 10:51 | 141k | |
| 72.5% | 47.5% | +2.6% | 23:36 | 140k | |
| 71.7% | 45.5% | +0.5% | 13:30 | 138k | |
| 70.5% | 45.8% | +0.8% | 5:59 | 136k | |
| 63.1% | 50.4% | +5.4% | 28:18 | 122k | |
| 60.6% | 46.1% | +1.1% | 7:46 | 117k | |
| 59.6% | 44.6% | -0.4% | 15:27 | 115k | |
| 57.3% | 49.1% | +4.1% | 25:55 | 111k | |
| 49.1% | 44.7% | -0.3% | 17:22 | 95k | |
| 47.0% | 43.9% | -1.1% | 10:14 | 91k | |
| 46.8% | 45.8% | +0.8% | 15:49 | 90k | |
| 45.3% | 47.6% | +2.6% | 21:19 | 87k | |
| 38.4% | 45.3% | +0.3% | 11:54 | 74k | |
| 33.0% | 44.5% | -0.5% | 4:06 | 64k | |
| 32.3% | 47.5% | +2.5% | 22:50 | 62k | |
| 26.8% | 48.5% | +3.5% | 13:00 | 52k | |
| 23.7% | 56.4% | +11.4% | 33:05 | 46k | |
| 22.8% | 48.1% | +3.1% | 18:02 | 44k | |
| 22.2% | 50.7% | +5.7% | 33:34 | 43k | |
| 20.2% | 49.0% | +4.0% | 25:12 | 39k | |
| 20.1% | 46.9% | +1.9% | 27:56 | 39k | |
| 18.7% | 43.6% | -1.4% | 15:26 | 36k | |
| 17.9% | 49.1% | +4.1% | 23:58 | 35k | |
| 17.9% | 50.9% | +5.9% | 35:17 | 35k | |
| 16.9% | 45.3% | +0.3% | 23:59 | 33k | |
| 16.9% | 44.1% | -0.9% | 12:13 | 33k | |
| 16.6% | 43.2% | -1.8% | 13:40 | 32k | |
| 14.0% | 41.0% | -4.0% | 3:16 | 27k | |
| 13.0% | 55.4% | +10.4% | 33:59 | 25k | |
| 10.4% | 41.6% | -3.4% | 20:04 | 20k | |
| 10.4% | 43.4% | -1.6% | 12:40 | 20k | |
| 9.0% | 44.6% | -0.4% | 15:41 | 17k | |
| 8.3% | 58.3% | +13.3% | 33:17 | 16k | |
| 8.2% | 43.5% | -1.5% | 9:07 | 16k | |
| 8.1% | 44.2% | -0.8% | 17:36 | 16k | |
| 7.8% | 38.3% | -6.7% | 13:47 | 15k | |
| 7.8% | 58.4% | +13.4% | 35:51 | 15k | |
| 7.6% | 44.8% | -0.2% | 26:05 | 15k | |
| 7.2% | 42.9% | -2.1% | 17:34 | 14k | |
| 7.2% | 46.7% | +1.7% | 9:38 | 14k | |
| 6.8% | 38.7% | -6.3% | 9:52 | 13k | |
| 6.5% | 49.8% | +4.8% | 24:38 | 13k | |
| 6.2% | 44.6% | -0.4% | 9:24 | 12k | |
| 4.9% | 54.9% | +9.9% | 34:11 | 9.4k | |
| 4.7% | 42.9% | -2.1% | 19:37 | 9.1k | |
| 4.6% | 49.6% | +4.6% | 27:27 | 8.9k | |
| 4.3% | 48.7% | +3.7% | 25:44 | 8.4k | |
| 3.8% | 42.6% | -2.4% | 23:43 | 7.4k | |
| 3.7% | 48.1% | +3.1% | 31:17 | 7.2k | |
| 3.7% | 45.9% | +0.9% | 29:18 | 7.2k | |
| 3.6% | 54.9% | +9.9% | 33:10 | 6.9k | |
| 3.3% | 42.3% | -2.7% | 21:19 | 6.5k | |
| 3.1% | 37.5% | -7.5% | 28:56 | 6.1k | |
| 3.0% | 42.3% | -2.7% | 9:59 | 5.8k | |
| 2.9% | 50.1% | +5.1% | 37:34 | 5.5k | |
| 2.8% | 46.9% | +1.9% | 35:53 | 5.4k | |
| 2.8% | 46.4% | +1.4% | 24:39 | 5.3k | |
| 2.7% | 41.5% | -3.5% | 15:00 | 5.3k | |
| 2.7% | 40.3% | -4.7% | 6:00 | 5.1k | |
| 2.6% | 40.3% | -4.6% | 18:15 | 5.1k | |
| 2.5% | 51.6% | +6.6% | 33:09 | 4.9k | |
| 2.4% | 40.1% | -4.9% | 16:42 | 4.7k | |
| 2.4% | 47.5% | +2.5% | 24:33 | 4.6k | |
| 2.2% | 41.6% | -3.4% | 24:53 | 4.3k | |
| 2.2% | 39.9% | -5.1% | 28:60 | 4.2k | |
| 2.0% | 39.3% | -5.7% | 10:48 | 4.0k | |
| 2.0% | 40.2% | -4.8% | 19:34 | 3.8k | |
| 1.9% | 52.6% | +7.6% | 34:52 | 3.7k | |
| 1.9% | 51.9% | +6.9% | 34:28 | 3.7k | |
| 1.9% | 53.0% | +8.0% | 35:05 | 3.6k | |
| 1.8% | 40.5% | -4.5% | 18:50 | 3.4k | |
| 1.7% | 46.2% | +1.2% | 21:20 | 3.3k | |
| 1.7% | 38.2% | -6.8% | 27:32 | 3.2k | |
| 1.6% | 46.2% | +1.2% | 23:49 | 3.1k | |
| 1.5% | 41.7% | -3.3% | 19:40 | 2.9k | |
| 1.4% | 48.6% | +3.6% | 37:45 | 2.7k | |
| 1.4% | 40.5% | -4.5% | 12:24 | 2.7k | |
| 1.3% | 43.7% | -1.3% | 8:24 | 2.6k | |
| 1.3% | 45.1% | +0.1% | 17:35 | 2.6k | |
| 1.3% | 53.3% | +8.3% | 36:20 | 2.5k | |
| 1.2% | 45.5% | +0.5% | 29:53 | 2.4k | |
| 1.1% | 46.4% | +1.4% | 9:37 | 2.2k | |
| 1.1% | 47.8% | +2.8% | 19:13 | 2.1k | |
| 1.1% | 42.5% | -2.5% | 5:56 | 2.0k | |
| 1.0% | 40.2% | -4.8% | 16:21 | 2.0k | |
| 1.0% | 52.0% | +7.0% | 37:47 | 1.9k | |
| 0.9% | 39.5% | -5.5% | 10:29 | 1.8k | |
| 0.9% | 50.9% | +6.0% | 35:17 | 1.7k | |
| 0.9% | 49.5% | +4.5% | 32:31 | 1.7k | |
| 0.9% | 39.6% | -5.4% | 12:41 | 1.7k | |
| 0.8% | 40.2% | -4.8% | 16:16 | 1.5k | |
| 0.7% | 53.6% | +8.6% | 32:15 | 1.4k | |
| 0.7% | 44.7% | -0.3% | 20:08 | 1.4k | |
| 0.7% | 33.5% | -11.5% | 27:48 | 1.4k | |
| 0.7% | 47.0% | +2.0% | 20:19 | 1.3k | |
| 0.6% | 45.1% | +0.1% | 21:30 | 1.2k | |
| 0.6% | 38.1% | -6.9% | 15:53 | 1.1k | |
| 0.6% | 47.8% | +2.8% | 30:40 | 1.1k | |
| 0.6% | 54.9% | +9.9% | 40:05 | 1.1k | |
| 0.6% | 39.5% | -5.5% | 19:27 | 1.1k | |
| 0.5% | 49.8% | +4.8% | 35:54 | 1.0k | |
| 0.5% | 40.3% | -4.6% | 37:38 | 984 | |
| 0.5% | 37.6% | -7.4% | 4:26 | 974 | |
| 0.4% | 45.4% | +0.4% | 23:02 | 864 | |
| 0.4% | 47.0% | +2.0% | 16:52 | 820 | |
| 0.4% | 42.0% | -3.0% | 26:16 | 810 | |
| 0.4% | 38.4% | -6.6% | 14:43 | 717 | |
| 0.3% | 42.5% | -2.5% | 23:51 | 673 | |
| 0.3% | 41.3% | -3.7% | 21:58 | 663 | |
| 0.3% | 55.3% | +10.3% | 35:08 | 657 | |
| 0.3% | 40.3% | -4.7% | 29:42 | 626 | |
| 0.3% | 47.6% | +2.6% | 34:58 | 597 | |
| 0.3% | 53.9% | +9.0% | 35:58 | 595 | |
| 0.3% | 49.4% | +4.4% | 37:47 | 577 | |
| 0.3% | 47.1% | +2.1% | 23:09 | 575 | |
| 0.3% | 49.6% | +4.7% | 30:10 | 556 | |
| 0.2% | 54.1% | +9.1% | 36:43 | 468 | |
| 0.2% | 54.1% | +9.1% | 37:53 | 423 | |
| 0.2% | 51.5% | +6.5% | 37:47 | 377 | |
| 0.2% | 37.6% | -7.4% | 25:07 | 364 | |
| 0.2% | 48.0% | +3.0% | 27:26 | 319 | |
| 0.2% | 41.8% | -3.2% | 22:57 | 311 | |
| 0.1% | 37.2% | -7.8% | 23:33 | 274 | |
| 0.1% | 34.1% | -10.9% | 16:57 | 264 | |
| 0.1% | 42.6% | -2.4% | 26:18 | 244 | |
| 0.1% | 45.2% | +0.3% | 36:13 | 221 | |
| 0.1% | 44.0% | -1.0% | 23:29 | 218 | |
| 0.1% | 56.2% | +11.2% | 38:03 | 203 | |
| 0.1% | 47.3% | +2.3% | 35:37 | 201 | |
| 0.1% | 48.9% | +3.9% | 34:51 | 176 | |
| 0.1% | 46.7% | +1.8% | 13:53 | 169 | |
| 0.1% | 45.7% | +0.7% | 27:20 | 127 | |
| 0.1% | 39.0% | -6.0% | 14:14 | 123 | |
| 0.1% | 43.0% | -2.0% | 9:04 | 114 | |
| 0.1% | 43.8% | -1.2% | 35:44 | 112 | |
| 0.1% | 39.1% | -5.9% | 25:13 | 110 | |
| 0.0% | 44.6% | -0.4% | 26:56 | 83 | |
| 0.0% | 47.0% | +2.0% | 23:21 | 83 | |
| 0.0% | 46.8% | +1.8% | 24:46 | 77 | |
| 0.0% | 39.1% | -5.9% | 19:39 | 64 | |
| 0.0% | 40.0% | -5.0% | 29:46 | 50 | |
| 0.0% | 50.0% | +5.0% | 37:35 | 34 |
Heroes
| # | Hero | Tier | Avg KDA | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 55.8% | 5.7% | 4.6 / 5.8 / 13.8 | 388k | day 1 | |
| 2 | S | 55.1% | 3.1% | 3.6 / 5.3 / 16.0 | 215k | ||
| 3 | S | 55.1% | 2.9% | 5.6 / 6.3 / 11.7 | 201k | ||
| 4 | S | 54.3% | 1.5% | 4.9 / 5.3 / 15.0 | 102k | ||
| 5 | S | 53.5% | 2.7% | 5.2 / 6.3 / 12.2 | 184k | ||
| 6 | S | 53.4% | 2.0% | 4.3 / 5.3 / 14.8 | 138k | ||
| 7 | S | 53.2% | 2.3% | 7.1 / 6.2 / 11.1 | 158k | ||
| 8 | A | 52.9% | 4.9% | 8.4 / 6.3 / 10.2 | 332k | ||
| 9 | A | 52.6% | 2.4% | 5.8 / 6.4 / 14.3 | 163k | day 1 | |
| 10 | A | 52.4% | 3.3% | 7.3 / 5.4 / 9.7 | 227k | ||
| 11 | A | 52.1% | 1.6% | 7.0 / 6.9 / 12.4 | 112k | ||
| 12 | A | 52.0% | 2.1% | 4.1 / 5.7 / 15.6 | 142k | ||
| 13 | B | 51.4% | 2.3% | 6.6 / 6.9 / 12.9 | 155k | ||
| 14 | B | 51.0% | 3.6% | 6.6 / 6.2 / 14.2 | 247k | ||
| 15 | B | 51.0% | 1.1% | 7.9 / 6.7 / 9.6 | 72k | ||
| 16 | B | 50.5% | 2.5% | 8.5 / 6.1 / 11.9 | 170k | ||
| 17 | B | 50.0% | 3.2% | 8.3 / 7.6 / 12.3 | 220k | ||
| 18 | B | 50.0% | 1.7% | 8.1 / 6.3 / 13.4 | 118k | ||
| 19 | B | 49.9% | 2.4% | 5.9 / 6.3 / 14.8 | 167k | ||
| 20 | B | 49.8% | 1.6% | 2.4 / 5.0 / 15.1 | 107k | day 1 | |
| 21 | B | 49.7% | 1.8% | 6.1 / 6.0 / 12.2 | 124k | ||
| 22 | C | 49.4% | 2.2% | 8.1 / 7.4 / 12.0 | 150k | ||
| 23 | C | 49.3% | 2.0% | 5.8 / 6.4 / 12.0 | 136k | ||
| 24 | C | 48.9% | 2.4% | 6.0 / 6.5 / 13.4 | 161k | day 1 | |
| 25 | C | 48.8% | 1.7% | 6.6 / 5.7 / 13.6 | 119k | ||
| 26 | C | 48.3% | 2.0% | 6.8 / 7.2 / 12.6 | 138k | ||
| 27 | C | 47.8% | 3.7% | 6.7 / 6.8 / 10.8 | 252k | ||
| 28 | C | 47.8% | 1.5% | 7.5 / 6.9 / 11.9 | 104k | ||
| 29 | C | 47.7% | 1.0% | 4.2 / 5.9 / 12.4 | 68k | ||
| 30 | C | 47.6% | 2.9% | 7.5 / 6.3 / 10.6 | 195k | ||
| 31 | D | 47.3% | 1.0% | 5.2 / 5.6 / 12.8 | 66k | ||
| 32 | D | 47.2% | 2.9% | 7.5 / 5.7 / 11.2 | 200k | ||
| 33 | D | 47.0% | 3.5% | 6.5 / 7.6 / 13.7 | 240k | ||
| 34 | D | 46.7% | 2.2% | 3.3 / 5.1 / 15.2 | 151k | ||
| 35 | D | 46.3% | 1.0% | 4.4 / 5.6 / 13.7 | 69k | ||
| 36 | D | 46.0% | 1.2% | 4.4 / 5.3 / 13.0 | 80k | ||
| 37 | D | 45.6% | 1.7% | 6.0 / 5.9 / 12.1 | 117k | ||
| 38 | D | 45.5% | 1.3% | 6.9 / 5.1 / 11.5 | 90k | ||
| 39 | F | 45.5% | 2.2% | 5.4 / 6.3 / 12.6 | 147k | ||
| 40 | F | 45.4% | 2.4% | 7.8 / 6.7 / 10.8 | 166k | ||
| 41 | F | 45.0% | 2.8% | 7.0 / 6.9 / 11.4 | 194k | day 1 | |
| 42 | F | 44.6% | 2.1% | 4.0 / 5.8 / 12.9 | 146k | day 1 | |
| 43 | F | 44.0% | 0.8% | 6.2 / 7.0 / 10.7 | 53k | ||
| 44 | F | 43.2% | 0.8% | 6.1 / 5.8 / 11.5 | 55k |
Items
| Item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T4 · 6.4k | 60.9% | 1.6% | 34:05 | 109k | |
| T4 · 6.4k | 60.4% | 3.7% | 31:31 | 254k | |
| T4 · 6.4k | 59.8% | 2.6% | 32:31 | 176k | |
| T4 · 6.4k | 59.8% | 3.1% | 33:44 | 215k | |
| T4 · 6.4k | 59.4% | 6.3% | 32:19 | 428k | |
| T4 · 6.4k | 58.8% | 3.1% | 32:09 | 212k | |
| T4 · 6.4k | 58.8% | 7.6% | 30:07 | 518k | |
| T4 · 6.4k | 58.8% | 3.0% | 31:23 | 204k | |
| T4 · 6.4k | 58.5% | 2.3% | 34:18 | 158k | |
| T4 · 6.4k | 58.0% | 6.4% | 32:04 | 436k | |
| T4 · 6.4k | 58.0% | 2.6% | 30:12 | 175k | |
| T4 · 6.4k | 56.9% | 1.0% | 27:30 | 71k | |
| T4 · 6.4k | 56.8% | 3.7% | 33:44 | 251k | |
| T4 · 6.4k | 56.8% | 1.9% | 34:53 | 128k | |
| T4 · 6.4k | 56.8% | 2.5% | 28:22 | 169k | |
| T4 · 6.4k | 56.6% | 17.9% | 31:11 | 1.2M | |
| T4 · 6.4k | 56.6% | 8.2% | 29:46 | 560k | |
| T4 · 6.4k | 56.3% | 4.8% | 31:58 | 325k | |
| T4 · 6.4k | 56.3% | 9.5% | 30:60 | 648k | |
| T4 · 6.4k | 56.2% | 4.3% | 28:05 | 294k | |
| T4 · 6.4k | 56.1% | 3.7% | 28:51 | 255k | |
| T4 · 6.4k | 56.1% | 4.1% | 27:50 | 283k | |
| T4 · 6.4k | 55.8% | 18.5% | 28:49 | 1.3M | |
| T4 · 6.4k | 55.8% | 3.4% | 34:26 | 234k | |
| T4 · 6.4k | 55.6% | 17.0% | 33:34 | 1.2M | |
| T4 · 6.4k | 55.4% | 7.9% | 33:40 | 537k | |
| T4 · 6.4k | 55.2% | 4.6% | 24:22 | 315k | |
| T4 · 6.4k | 55.2% | 1.4% | 36:04 | 94k | |
| T4 · 6.4k | 55.2% | 4.8% | 29:55 | 329k | |
| T3 · 3.2k | 55.0% | 4.3% | 19:47 | 295k | |
| T4 · 6.4k | 55.0% | 4.7% | 31:29 | 322k | |
| T4 · 6.4k | 55.0% | 6.1% | 33:27 | 416k | |
| T4 · 6.4k | 55.0% | 2.5% | 33:08 | 174k | |
| T4 · 6.4k | 54.9% | 6.4% | 34:10 | 440k | |
| T4 · 6.4k | 54.9% | 7.9% | 32:19 | 538k | |
| T3 · 3.2k | 54.4% | 0.9% | 26:09 | 59k | |
| T4 · 6.4k | 54.1% | 8.1% | 27:47 | 553k | |
| T3 · 3.2k | 54.1% | 9.3% | 23:34 | 637k | |
| T4 · 6.4k | 54.1% | 30.7% | 29:06 | 2.1M | |
| T3 · 3.2k | 54.1% | 6.1% | 21:16 | 418k | |
| T4 · 6.4k | 54.0% | 1.1% | 31:05 | 78k | |
| T4 · 6.4k | 54.0% | 12.3% | 25:26 | 841k | |
| T4 · 6.4k | 53.9% | 4.0% | 36:18 | 273k | |
| T4 · 6.4k | 53.9% | 3.6% | 26:02 | 243k | |
| T4 · 6.4k | 53.7% | 4.1% | 27:39 | 280k | |
| T3 · 3.2k | 53.7% | 22.3% | 24:48 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 52.9% | 7.5% | 14:01 | 515k | |
| T2 · 1.6k | 52.8% | 5.1% | 8:41 | 352k | |
| T3 · 3.2k | 52.8% | 36.8% | 25:08 | 2.5M | |
| T4 · 6.4k | 52.7% | 6.1% | 33:16 | 416k | |
| T2 · 1.6k | 52.7% | 18.8% | 19:11 | 1.3M | |
| T3 · 3.2k | 52.6% | 3.5% | 23:19 | 237k | |
| T4 · 6.4k | 52.6% | 2.2% | 28:09 | 153k | |
| T3 · 3.2k | 52.6% | 13.8% | 17:02 | 942k | |
| T2 · 1.6k | 52.6% | 10.1% | 15:45 | 694k | |
| T3 · 3.2k | 52.4% | 28.1% | 25:25 | 1.9M | |
| T2 · 1.6k | 52.3% | 9.2% | 27:02 | 629k | |
| T2 · 1.6k | 52.3% | 19.6% | 19:05 | 1.3M | |
| T3 · 3.2k | 52.3% | 10.8% | 20:56 | 736k | |
| T2 · 1.6k | 52.3% | 22.9% | 19:54 | 1.6M | |
| T2 · 1.6k | 52.1% | 5.1% | 17:52 | 351k | |
| T2 · 1.6k | 52.0% | 9.9% | 19:01 | 678k | |
| T3 · 3.2k | 52.0% | 18.5% | 16:44 | 1.3M | |
| T3 · 3.2k | 51.9% | 8.5% | 19:14 | 584k | |
| T2 · 1.6k | 51.9% | 25.2% | 15:25 | 1.7M | |
| T3 · 3.2k | 51.8% | 1.7% | 21:35 | 116k | |
| T2 · 1.6k | 51.7% | 11.1% | 14:25 | 761k | |
| T2 · 1.6k | 51.6% | 9.1% | 11:18 | 624k | |
| T3 · 3.2k | 51.6% | 3.8% | 27:43 | 262k | |
| T2 · 1.6k | 51.6% | 31.8% | 19:52 | 2.2M | |
| T3 · 3.2k | 51.5% | 7.5% | 21:17 | 513k | |
| T1 · 800 | 51.5% | 22.4% | 10:02 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 51.5% | 11.9% | 18:05 | 810k | |
| T2 · 1.6k | 51.4% | 7.0% | 13:23 | 477k | |
| T1 · 800 | 51.4% | 33.1% | 9:26 | 2.3M | |
| T2 · 1.6k | 51.3% | 3.4% | 14:08 | 230k | |
| T3 · 3.2k | 51.3% | 2.3% | 18:44 | 154k | |
| T2 · 1.6k | 51.2% | 5.9% | 12:21 | 401k | |
| T2 · 1.6k | 51.1% | 4.2% | 20:15 | 285k | |
| T3 · 3.2k | 51.1% | 1.4% | 18:54 | 94k | |
| T2 · 1.6k | 51.1% | 5.3% | 19:40 | 365k | |
| T3 · 3.2k | 51.0% | 1.4% | 19:13 | 95k | |
| T2 · 1.6k | 51.0% | 22.6% | 13:41 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 50.9% | 25.7% | 19:50 | 1.8M | |
| T1 · 800 | 50.9% | 19.7% | 10:15 | 1.3M | |
| T1 · 800 | 50.8% | 16.0% | 7:52 | 1.1M | |
| T1 · 800 | 50.8% | 36.2% | 12:40 | 2.5M | |
| T2 · 1.6k | 50.7% | 21.6% | 8:55 | 1.5M | |
| T3 · 3.2k | 50.7% | 14.2% | 17:53 | 968k | |
| T3 · 3.2k | 50.7% | 3.6% | 21:32 | 245k | |
| T3 · 3.2k | 50.7% | 8.3% | 18:26 | 569k | |
| T3 · 3.2k | 50.6% | 22.5% | 25:38 | 1.5M | |
| T1 · 800 | 50.6% | 19.9% | 3:29 | 1.4M | |
| T3 · 3.2k | 50.6% | 10.1% | 10:39 | 690k | |
| T2 · 1.6k | 50.6% | 8.9% | 15:56 | 608k | |
| T3 · 3.2k | 50.6% | 6.6% | 21:01 | 454k | |
| T1 · 800 | 50.5% | 33.0% | 8:03 | 2.3M | |
| T2 · 1.6k | 50.5% | 15.6% | 12:30 | 1.1M | |
| T3 · 3.2k | 50.5% | 4.2% | 21:24 | 289k | |
| T2 · 1.6k | 50.5% | 15.2% | 13:12 | 1.0M | |
| T3 · 3.2k | 50.3% | 17.7% | 20:47 | 1.2M | |
| T3 · 3.2k | 50.3% | 0.8% | 18:52 | 51k | |
| T1 · 800 | 50.2% | 23.3% | 7:53 | 1.6M | |
| T1 · 800 | 50.2% | 51.3% | 7:25 | 3.5M | |
| T2 · 1.6k | 50.2% | 24.2% | 11:18 | 1.7M | |
| T2 · 1.6k | 50.2% | 13.1% | 19:20 | 894k | |
| T2 · 1.6k | 50.2% | 10.3% | 14:45 | 705k | |
| T1 · 800 | 50.2% | 34.0% | 4:20 | 2.3M | |
| T4 · 6.4k | 50.2% | 3.7% | 31:56 | 251k | |
| T2 · 1.6k | 50.1% | 2.0% | 17:59 | 138k | |
| T2 · 1.6k | 50.1% | 20.4% | 6:57 | 1.4M | |
| T2 · 1.6k | 50.0% | 46.6% | 13:51 | 3.2M | |
| T1 · 800 | 50.0% | 14.6% | 8:14 | 998k | |
| T3 · 3.2k | 50.0% | 16.2% | 13:26 | 1.1M | |
| T2 · 1.6k | 50.0% | 17.9% | 9:57 | 1.2M | |
| T1 · 800 | 50.0% | 5.3% | 6:57 | 365k | |
| T2 · 1.6k | 49.9% | 3.3% | 9:47 | 228k | |
| T1 · 800 | 49.9% | 26.3% | 4:34 | 1.8M | |
| T2 · 1.6k | 49.9% | 11.5% | 7:05 | 787k | |
| T1 · 800 | 49.8% | 26.1% | 11:14 | 1.8M | |
| T3 · 3.2k | 49.8% | 10.5% | 21:42 | 718k | |
| T2 · 1.6k | 49.8% | 3.4% | 15:55 | 231k | |
| T1 · 800 | 49.7% | 12.8% | 4:00 | 878k | |
| T3 · 3.2k | 49.7% | 6.8% | 14:57 | 464k | |
| T2 · 1.6k | 49.7% | 4.2% | 14:03 | 288k | |
| T3 · 3.2k | 49.7% | 16.3% | 21:24 | 1.1M | |
| T1 · 800 | 49.7% | 13.9% | 5:10 | 949k | |
| T3 · 3.2k | 49.6% | 2.3% | 18:54 | 158k | |
| T2 · 1.6k | 49.6% | 10.6% | 11:40 | 723k | |
| T1 · 800 | 49.5% | 16.7% | 6:22 | 1.1M | |
| T2 · 1.6k | 49.5% | 22.3% | 15:25 | 1.5M | |
| T2 · 1.6k | 49.3% | 8.8% | 11:26 | 599k | |
| T3 · 3.2k | 49.3% | 8.0% | 23:47 | 549k | |
| T1 · 800 | 49.2% | 13.7% | 2:00 | 937k | |
| T3 · 3.2k | 49.2% | 31.7% | 21:18 | 2.2M | |
| T2 · 1.6k | 49.1% | 9.1% | 10:31 | 620k | |
| T1 · 800 | 49.1% | 8.5% | 3:16 | 582k | |
| T2 · 1.6k | 48.8% | 10.7% | 15:56 | 734k | |
| T3 · 3.2k | 48.7% | 3.4% | 16:43 | 235k | |
| T2 · 1.6k | 48.6% | 1.9% | 14:47 | 132k | |
| T1 · 800 | 48.5% | 33.6% | 6:52 | 2.3M | |
| T2 · 1.6k | 48.3% | 4.6% | 11:17 | 314k | |
| T2 · 1.6k | 47.8% | 1.5% | 18:35 | 103k | |
| T2 · 1.6k | 47.8% | 2.2% | 16:05 | 152k | |
| T3 · 3.2k | 47.8% | 7.3% | 16:37 | 499k | |
| T2 · 1.6k | 47.6% | 6.6% | 10:46 | 450k | |
| T1 · 800 | 47.4% | 2.0% | 2:46 | 133k | |
| T1 · 800 | 47.4% | 3.2% | 9:36 | 216k | |
| T3 · 3.2k | 47.3% | 5.2% | 22:06 | 357k | |
| T3 · 3.2k | 47.1% | 6.0% | 17:48 | 408k | |
| T3 · 3.2k | 46.4% | 1.6% | 19:33 | 109k | |
| T3 · 3.2k | 46.3% | 0.8% | 24:19 | 56k | |
| T3 · 3.2k | 46.1% | 3.0% | 27:21 | 208k | |
| T1 · 800 | 44.8% | 2.2% | 11:35 | 148k | |
| T3 · 3.2k | 41.1% | 2.2% | 24:30 | 147k | |
| T3 · 3.2k | 40.6% | 3.8% | 27:43 | 259k |